Prisliste
Her finner du prisene på de vanligste behandlingene hos oss.
Sist oppdatert: 1. januar 2026
Undersøkelse og røntgen
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Undersøkelse hos tannlege Inkluderer 2 røntgenbilder | 1495,- |
| Undersøkelse hos tannpleier Inkluderer 2 røntgenbilder | 1395,- |
| Enkelt røntgenbilde | 165,- |
| Panoramarøntgen (OPG) | 830,- |
Fyllingsterapi
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Fylling, én flate Kompositt (plast) | 1300,- |
| Fylling, to flater Kompositt (plast) | 1790,- |
| Fylling, tre eller flere flater Kompositt (plast) | 2435,- |
| Oppbygging av tann Kompositt (plast) | 3140,- |
Rotbehandling
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Rotfylling, én rotkanal | 4680,- |
| Rotfylling, to rotkanaler | 5720,- |
| Rotfylling, tre eller flere rotkanaler | 7280,- |
Krone, bro og protese
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Krone i porselen Inkludert teknikerarbeid | 8530,- |
| Bro, per tannledd Inkludert teknikerarbeid | 8530,- |
| Helprotese, per kjeve Inkludert teknikerarbeid | 15785,- |
| Delprotese Inkludert teknikerarbeid | 15785,- |
| Reparasjon av protese Etter avtale | Etter avtale |
Implantater
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Implantat, enkelttann Etter avtale | Etter avtale |
| Innsetting av implantat (kirurgisk del) | 18200,- |
| Krone på implantat Inkludert teknikerarbeid | 17160,- |
| Benoppbygging / GBR Etter avtale | Etter avtale |
Kirurgi
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Enkel tannekstraksjon | 1800,- |
| Kirurgisk fjerning av tann Egenandel ved krav på refusjon. | 2851,- |
| Fjerning av visdomstann Egenandel ved krav på refusjon. | fra 2851 |
Tannkjøttsykdom
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Systematisk periodontittbehandling pr. 30 min seanse, egenandel | 1222,- |
Estetisk behandling
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Hjemmebleking, begge kjever Inkludert skinner og 4x blekemiddel | 5620,- |
| Skallfasett (porselen), per tann Inkludert teknikerarbeid | 9360,- |
Akutt og annet
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Bittskinne mot tanngnissing Egenandel ved krav på refusjon. | 2956,- |
| Sedasjon, per behandling | 760,- |
| Ikke møtt til avtalt time pr. halvtime | 900,- |
Hygiene
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Hygienetillegg pr. besøk | 225,- |
| Kirurgisk oppdekking pr. seanse | 420,- |
Anestesi
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Lokalbedøvelse | 240,- |
Alle priser er oppgitt i norske kroner og er veiledende. Endelig pris avhenger av omfang og behandlingsbehov, og avtales alltid med deg før behandling starter. Vi har direkteoppgjør med HELFO.
Refusjon
HELFO, NAV og trygderefusjon
Vi har direkteoppgjør med HELFO. HELFO kan dekke deler av tannbehandlingen ved tilstander som kan medføre store tannlegekostnader - da betaler du kun egenandel. Snakk med tannlegen om du har rett på refusjon.
Har du ikke råd til nødvendig tannbehandling, kan du søke NAV om stønad. Vi hjelper deg gjerne med dokumentasjonen.
